Jharkhand D.El.Ed 1st Year का पेपर
| क्रम सं० | पत्र ( विषय ) का नाम | बाह्य पूर्णांक ( External Full Marks ) | मूल्यांकन पूर्णांक ( External Passing Marks ) | आंतरिक पूर्णांक ( Internal Full Marks ) | मूल्यांकन पूर्णांक ( Internal Passing Marks ) |
| 01 | फाउण्डेशन ( प्रथम पत्र ) : नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक | 60 | 24 | 40 | 16 |
| 02 | फाउण्डेशन ( द्वितीय पत्र ) : शिक्षा मनोविज्ञान | 60 | 24 | 40 | 16 |
| 03 | पंचम पत्र : हिन्दी भाषा शिक्षण – विषयवस्तु सह शिक्षण विधि | 60 | 24 | 40 | 16 |
| 04 | षष्टम पत्र: अंग्रेजी शिक्षण – विषयवस्तु सह शिक्षण विधि | 60 | 24 | 40 | 16 |
| 05 | सप्तम पत्र: संस्कृत / बंगला / उर्दू / मुंडारी / संथाली / हो / खड़िया / कुड़ुख / नागपुरी / कुर्माली / खोट्टा / पंचपरगानिया शिक्षण – विषयवस्तु सह शिक्षण विधि | 60 | 24 | 40 | 16 |
| 06 | अष्टम पत्र : गणित शिक्षण – विषयवस्तु सह शिक्षण विधि | 60 | 24 | 40 | 16 |
| 07 | नवम पत्र : ( पर्यावरण अध्ययन – 1 ) – सामाजिक विज्ञान शिक्षण: विषयवस्तु सह शिक्षण विधि | 60 | 24 | 40 | 16 |
| 08 | दशम पत्र : ( पर्यावरण अध्ययन – 2 ) – सामान्य विज्ञान शिक्षण: विषयवस्तु सह शिक्षण विधि | 60 | 24 | 40 | 16 |
| 09 | एकादश पत्र : शिक्षण अभ्यास | 40 | 16 | 40 | 24 |
| 10 | द्वादश पत्र : कम्प्यूटर | 100 | 40 | ||
| 11 | त्रयोदश पत्र : कार्यानुभव-2 विषय एवं शारीरिक शिक्षा-प्रथम वर्ष | 15×2 =30 , + 20 = 50 | 20 | 15×2 =30 , + 20 = 50 | 20 |
| 12 | चतुर्दश पत्र : सामुदायिक जीवन | 100 | 40 |
